<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartphone-Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.smartphone-blog.info/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartphone-blog.info</link>
	<description>Die Welt der klugen Mobiltelefone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 17:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was ist ein Smartphone</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2010/02/26/was-ist-ein-smartphone/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2010/02/26/was-ist-ein-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone ist ein schlaues Telefon, so ist zumindest die genaue &#220;bersetzung. Und es stimmt, denn in einem Smartphone vereinen sich vile Komponenten, die es echt schlau wirken lassen. Im Grunde handelt es sich bei einem Smartphone immer noch um ein Handy, allerdings hat sich der Umfang der Funktionen um ein Vielfaches erweitert. Das Men&#252;-System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Smartphone ist ein schlaues Telefon, so ist zumindest die genaue &#220;bersetzung. Und es stimmt, denn in einem Smartphone vereinen sich vile Komponenten, die es echt schlau wirken lassen. Im Grunde handelt es sich <a href="http://www.mobilefacts.de/">bei einem Smartphone</a> immer noch um ein Handy, allerdings hat sich der Umfang der Funktionen um ein Vielfaches erweitert. Das Men&#252;-System hat jedoch mit dem eines Handys nicht mehr viel gemeinsam, sondern eher mit dem eines Computer. Auszeichnend f&#252;r ein Smartphone sind zudem der Touchscreen, damit eine leichtere Eingabe erfolgen kann und mindestens eine USB-Schnittstelle um Daten&#252;bertragungen zu gew&#228;hrleisten. Weiterhin verf&#252;gt ein Smartphone &#252;ber Bluetooth und eine W-LAN Verbindung. Ein Smartphone ist also die Zusammenkunft eines Handys und eines PDA, woraus dann ein Taschencomputer mit Handyfunktion wurde, welcher l&#228;ngst nicht nur ins Internet gehen kann, sondern auch als Instantmessenger (<a href="http://www.pcmasters.de/download/informationen/review/msn-messenger.html">MSN</a>,ICQ,AIM) unterwegs genutzt werden kann. Auch Filme k&#246;nnen auf dem Smartphone angesehen werden, ebenso wie man es als Kamera, Datenspeicher und Diktierger&#228;t nutzen kann, ein praktischer Allrounder also. Da stellt sich doch gleich die Frage, wann herk&#246;mmliche Handys, Kameras und PDA`s abgeschafft werden und jeder nur noch mit einem Smartphone anzutreffen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2010/02/26/was-ist-ein-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Klarmobil Prepaidkarte lohnt sich</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2009/08/19/die-klarmobil-prepaidkarte-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2009/08/19/die-klarmobil-prepaidkarte-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 19:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Sie gilt als brauchbarer Prepaidtarif, denn hier bekommt man direkt zu Anfang Guthaben geschenkt. F&#252;r 4,95 Euro kann man die Klarmobil Prepaidkarte erstehen und kassiert direkt mal satte 10 Euro Starguthaben. Somit &#252;berzeugt der Provider Klarmobil in diesem Punkt, hat aber auch in einigen anderen Bereichen Nachteile.
Das Telefonieren ist dabei etwa gleich teuer, wie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie gilt als brauchbarer Prepaidtarif, denn hier bekommt man direkt zu Anfang Guthaben geschenkt. F&#252;r 4,95 Euro kann man die <a href="http://prepaid-discounter.de/anbieter-klarmobil.html">Klarmobil Prepaidkarte</a> erstehen und kassiert direkt mal satte 10 Euro Starguthaben. Somit &#252;berzeugt der Provider Klarmobil in diesem Punkt, hat aber auch in einigen anderen Bereichen Nachteile.</p>
<p>Das Telefonieren ist dabei etwa gleich teuer, wie bei vielen Konkurrenten. Au&#223;erdem gibt es hier nicht viel zu merken, denn alles kostet genau 9 Cent und ist somit recht &#252;bersichtlich. Dabei ist es egal ob es um den Preis pro einzelne SMS, den Minutenpreis f&#252;r netzinterne bzw. netzexterne Gespr&#228;che oder eben Festnetzanrufe geht. Auch das Abh&#246;ren der Mailbox kostet genau 9 Cent. Man kann also recht einfach den &#220;berblick behalten und weis immer wo man bei Klarmobil dran ist.</p>
<p>Letzteres, also die 9 Cent f&#252;r die Mailbox ist allerdings etwas ungew&#246;hnlich und nicht gerade fair. Viele Provider bieten das kostenlose Abh&#246;ren der Mailbox an, aber Klarmobil versucht an dieser Stelle Profit auf Kosten der Kunden zu machen.</p>
<p>Dass ist allerdings auch das einzige ernste Manko von Klarmobil. In anderen Punkten kann man wiederum gut &#252;berzeugen. So ist Guthaben von Klarmobil etwa unbegrenzt haltbar und l&#228;uft nicht irgendwann aus. Selbst wenn man das Handy ein Jahr in die Ecke legen sollte und nicht benutzt bleibt alles eingezahlte Guthaben erhalten – dass wiederum ist sehr fair gegen&#252;ber der Kunden.</p>
<p>F&#252;r Gespr&#228;che wird das D1-Netz genutzt. Dieses erlaubt auch eine Rufnummern&#252;bernahme und einen Einzelverbindungsnachweis f&#252;r jeden Kunden. Bequemer Service des Providers ist auch dass alles per Lastschrift bezahlt werden kann und direkt vom Konto abgebucht wird. Eine andere Zahlungsweise ist allerdings nicht m&#246;glich und so ist Klarmobil nur so lange zu empfehlen solange man sich damit auch abfinden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2009/08/19/die-klarmobil-prepaidkarte-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sehen die Apps der Zukunft aus?</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2009/07/30/wie-sehen-die-apps-der-zukunft-aus/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2009/07/30/wie-sehen-die-apps-der-zukunft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wie genau es weiter geht mit den Apps dar&#252;ber herrscht auch unter Handyexperten starke Unklarheit. Einige meinen dass sich der Gedanke des klassischen Kommunikationsger&#228;tes weiter verst&#228;rken wird, andere denken eher in 2.0 Dimensionen und an die fortgeschrittene Vernetzung zwischen den einzelnen Endger&#228;ten. Hier geht man eher davon aus dass das was sich im World Wide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie genau es weiter geht mit den Apps dar&#252;ber herrscht auch unter Handyexperten starke Unklarheit. Einige meinen dass sich der Gedanke des klassischen Kommunikationsger&#228;tes weiter verst&#228;rken wird, andere denken eher in 2.0 Dimensionen und an die fortgeschrittene Vernetzung zwischen den einzelnen Endger&#228;ten. Hier geht man eher davon aus dass das was sich im World Wide Web durchgesetzt hat auch auf das Mobiltelefon &#252;bertr&#228;gt. Ein Indiz daf&#252;r ist zum Beispiel dass j&#252;ngst der Handyriese Vodafone seine Werbekampagne genau in diese Richtung spezialisiert hat.</p>
<p>Informationen bekommen <-> Informationen geben, so lautet also angeblich die Divise der Zukunft. So sind etwa Applikationen f&#252;r Mobiltelefone denkbar die einen Stau vorhersagen k&#246;nnen und dass mit ziemlicher Pr&#228;zision. Doch wie soll so etwas wie eine vernetzte Stauvorhersage eigentlich funktionieren?</p>
<p>Ganz einfach durch die vollst&#228;ndige Aussch&#246;pfung des Vernetzungsgedanken! Man kann salopp sagen dass sich in nahezu jedem auf deutschen Stra&#223;en fahrenden Automobil ein eingeschaltetes Mobiltelefon befindet. Es ist ein der Lage alle ausschlaggebenden Informationen zu &#252;bermitteln, welche man ben&#246;tigt um derartige Vorhersagen treffen zu k&#246;nnen. Somit liegt es nur noch an zwei wesentlichen Punkten einen derartigen Gedanken in die Wirklichkeit umzusetzen. Zum einen w&#252;rde eine Leistungsstarke zentral anzusteuernde Software ben&#246;tigt, die all diese Daten zu einer sinnvollen Verkehrsvorhersage verkn&#252;pft und diese &#252;ber <a href="http://www.simsalaring.eu/mobiles-internet/ ">das mobile Internet</a> an die Endger&#228;te verteilt. Zum anderen m&#252;sste man nat&#252;rlich auch den Anspr&#252;chen des Datenschutzes gerecht werden, sonst geht ein solcher Fortschritt in eine Richtung in die wohl kaum ein B&#252;rger Will – der &#220;berwachungsstatt! </p>
<p>Gerade wenn man Mobilfunk und 2.0 Gedanken miteinander verkn&#252;pft wird man zunehmend auf datenschutztechnische Widrigkeiten Sto&#223;en, die so manchen Datensch&#252;tzer Sturm laufen lassen w&#252;rden. Somit muss man auch auf dieser nicht-technischen Ebene das richtige Mittelma&#223; finden.</p>
<p><i>Dieser Gastbeitrag wurde von Herrn Fabian Brakemeier zur Verf&#252;gung gestellt. Vielen Dank daf&#252;r!</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2009/07/30/wie-sehen-die-apps-der-zukunft-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS ver&#228;ndert das Internet</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2009/06/18/umts-veraendert-das-internet/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2009/06/18/umts-veraendert-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ende 2008 wurden laut Marktforschungsunternehmen erstmals mehr Notebooks verkauft als Desktop-Computer. Dieser Trend hin zur Mobilit&#228;t und weg von station&#228;ren Ger&#228;ten ereilt nach dem Telefon nun auch die Computerwelt: Notebooks werden immer beliebter. Sie dienen wie Handys l&#228;ngst nicht mehr ausschlie&#223;lich als Zweitger&#228;te, sondern stellen vielfach einen vollst&#228;ndigen Ersatz f&#252;r die „alte“ Technik dar. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende 2008 wurden laut Marktforschungsunternehmen erstmals mehr Notebooks verkauft als Desktop-Computer. Dieser Trend hin zur Mobilit&#228;t und weg von station&#228;ren Ger&#228;ten ereilt nach dem Telefon nun auch die Computerwelt: Notebooks werden immer beliebter. Sie dienen wie Handys l&#228;ngst nicht mehr ausschlie&#223;lich als Zweitger&#228;te, sondern stellen vielfach einen vollst&#228;ndigen Ersatz f&#252;r die „alte“ Technik dar. Als Hauptgr&#252;nde k&#246;nnen die enorme technische Entwicklung und der Preisverfall der mobilen Komponenten genannt werden. Ein modernes Notebook erzielt im identischen Preissegment nahezu dieselbe Leistung wie ein Desktop-Computer. Das Handy stellt inzwischen dank diversen Pauschaltarifen eine ernstzunehmende Alternative zum Festnetzanschluss dar. Das Sahneh&#228;ubchen ist allerdings <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System/">UMTS</a> (Universal Mobile Telecommunications System) bzw. HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, eine Erweiterung des UMTS-Standards). Erst mit diesen neuen Technologien wird das nichtstation&#228;re Surfen erschwinglich und wertet das Notebook als mobiles Ger&#228;t entscheidend auf / erweitert das Handy zum Multifunktionsger&#228;t. </p>
<p>Statt hoher Minutenpreise und langsamen Verbindungen sind mittels UMTS und HSDPA mobile Internetzug&#228;nge in DSL-Geschwindigkeit m&#246;glich und dank Pauschalen (sogenannten Datenflatraten bzw. <a href="http://www.umts-stick.org/umts-flatrate/">UMTS Flatrates</a>) kann unterwegs beliebig oft und beliebig lange gesurft werden. Dieser Trend zu Pauschaltarifen war bereits beim station&#228;ren Internetzugang und der Festnetztelefonie zu beobachten. Mit Hilfe von UMTS und HSDPA erh&#228;lt er nun auch Einzug im mobilen Bereich.<br />
Einen keinen Unterschied bez&#252;glich der Pauschaltarife gibt es allerdings: UMTS- und HSDPA-Tarife sind heutzutage meist keine vollst&#228;ndigen Flatrates, sondern sogenannte Fair-Flatrates. Das bedeutet, die monatliche Pauschale bleibt immer dieselbe, aber das Transfervolumen ist beschr&#228;nkt. Wird dieses Limit &#252;berschritten, wird der Internetzugang gedrosselt und der Anwender hat bis zum Ende des Monats mit einer deutlich langsameren Geschwindigkeit vorlieb zu nehmen. Die Kostentransparenz bleibt auf diese Weise erhalten und die „Bestrafung“ f&#252;r &#252;berm&#228;&#223;igen Datentransfer erfolgt lediglich auf Basis einer Geschwindigkeitsverminderung.</p>
<p>Die technische Revolution hat stattgefunden und mobiles Internet ist praxistauglich geworden. Die Auswirkungen dieses k&#252;nftigen Massenmarktes auf die Gesellschaft und das Internet sind im vollen Umfang noch gar nicht abzusch&#228;tzen. In der Zukunft wird man immer und &#252;berall einen unscheinbaren und doch besonderen Reisebegleiter mit sich f&#252;hren: Er wei&#223; alles, kennt jeden Quadratmillimeter und versorgt einem mit s&#228;mtlichen Informationen. Internet und Realit&#228;t verschmelzen zu einer untrennbaren Einheit, ganz egal, ob man sich im Supermarkt, im Museum oder an der Bushaltestelle befindet. Das Internet lotst zielsicher durch die Realit&#228;t und diese neue Art und Weise, sich in der Realit&#228;t zu bewegen, schl&#228;gt sich in neuen Internetanwendungen und Applikationen nieder. Hat man bisher das Internet als einen lokalen Zugang zur elektronischen Welt betrachtet, so wird in Zukunft die lokale Welt mit Hilfe des Internets greifbar, unabh&#228;ngig davon, wo man sich gerade befindet.</p>
<p><i>Dieser Gastbeitrag wurde von Daniel zur Verf&#252;gung gestellt. Vielen Dank daf&#252;r!</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2009/06/18/umts-veraendert-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmieren f&#252;r Windows Mobile</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2009/02/07/programmieren-fuer-windows-mobile/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2009/02/07/programmieren-fuer-windows-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Semester hatte ich die M&#246;glichkeit, zwischen verschiedenen Informatik-Wahlf&#228;chern bis zu 3 F&#228;cher auszuw&#228;hlen. Ich entschied mich unter anderem f&#252;r Mobile Computing. Bei Mobile Computing geht es darum, Anwendungen f&#252;r mobile Ger&#228;te zu entwickeln. Dabei sollte man sich f&#252;r ein Betriebssystem entscheiden, f&#252;r welches man entwickeln m&#246;chte. Zur Auswahl standen Symbian OS, Google Android, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Semester hatte ich die M&#246;glichkeit, zwischen verschiedenen Informatik-Wahlf&#228;chern bis zu 3 F&#228;cher auszuw&#228;hlen. Ich entschied mich unter anderem f&#252;r Mobile Computing. Bei Mobile Computing geht es darum, Anwendungen f&#252;r mobile Ger&#228;te zu entwickeln. Dabei sollte man sich f&#252;r ein Betriebssystem entscheiden, f&#252;r welches man entwickeln m&#246;chte. Zur Auswahl standen Symbian OS, Google Android, Linux (Openmoko), OS X, Windows Mobile und Java2ME. Es war richtig schwer f&#252;r mich, f&#252;r ein der Systeme zu entscheiden. Ich dachte lange dar&#252;ber nach und kam endlich zum Schluss, dass obwohl Google Android und OS X zurzeit am H&#246;hepunkt des Hypes sind, w&#228;re es aus meiner Sicht cleverer gewesen, sich mit Windows Mobile auseinander zu setzen, da dieses System gerade im Business-Bereich weit verbreitet ist und ich glaube kaum, dass iPhone oder G1 in nahe liegender Zukunft den Ausma&#223; in dieser Branche erreichen werden. Zwar schlie&#223;e ich nicht aus, dass bei den Endanwendern Windows Mobile wegen der steigender Konkurrenz nicht mehr so beliebt bzw. popul&#228;r wird, aber beim professionellen Einsatz kann, meiner Meinung nach, nur Blackberry mit MS richtig mithalten.<br />
&#220;brigens, ich werde zusammen mit 2 anderen Studenten f&#252;r den Fach ein Projekt  machen. Ich wei&#223; noch nicht genau, was es sein wird. Vermutlich eine Anwendung, die den k&#252;rzesten Weg zwischen verschiedenen Knoten findet (Traveling Salesman Problem oder so etwas in der Art). Das w&#228;re f&#252;r mich deswegen interessant, weil mein Vater dieses Problem als Paketlieferant jeden Tag zu bew&#228;ltigen hat und so k&#246;nnte ich ihm das Leben ein bisschen leichter machen. Falls jemand aber eine interessante Idee hat, w&#252;rde ich mich dar&#252;ber freuen ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2009/02/07/programmieren-fuer-windows-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Handy statt eines H&#246;rger&#228;tes</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2009/01/22/das-handy-statt-eines-hoergeraetes/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2009/01/22/das-handy-statt-eines-hoergeraetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Eine Gruppe der MIT-Wissenschaftler hat eine Software entwickelt, die auf die moderne Mobiltelefone installieren l&#228;sst und den Menschen mit Geh&#246;rschaden bei der Kommunikation hilft, indem sie aus Ger&#228;uschen spezielle Vibrationen generiert, die ein Ohr dann wahrnehmen kann.
Die Technologie ist nicht neu. Moderne Medizin erm&#246;glicht sogar Implantaten, die gleiche Funktionalit&#228;t bieten. Da aber diese Implantaten sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Gruppe der MIT-Wissenschaftler hat eine Software entwickelt, die auf die moderne Mobiltelefone installieren l&#228;sst und den Menschen mit Geh&#246;rschaden bei der Kommunikation hilft, indem sie aus Ger&#228;uschen spezielle Vibrationen generiert, die ein Ohr dann wahrnehmen kann.<br />
Die Technologie ist nicht neu. Moderne Medizin erm&#246;glicht sogar Implantaten, die gleiche Funktionalit&#228;t bieten. Da aber diese Implantaten sehr teuer sind, kann kaum ein normaler Mensch sich so etwas leisten. Genau aus diesem Anlass haben die Wissenschaftler von Massachusetts Institute of Technology sich der Aufgabe gewidmet, eine g&#252;nstige Technologie zu entwickeln.<br />
Heutzutage kann fast jeder Mensch sich ein Handy leisten, sodass die Zug&#228;nglichkeit der von MIT entwickelten Technologie sehr gut ist.<br />
Mit dieser Technik sind die geh&#246;rlosen au&#223;erdem in der Lage, zu erkennen, wenn man sie anspricht, was man durch Lippenlesen-Technik kaum erreichen kann. Ich hoffe, dass diese Software dann den geh&#246;rlosen Menschen kostenlos zur Verf&#252;gung gestellt wird oder zumindest nicht sehr viel Geld kosten wird. Wenn ich so etwas entwickeln w&#252;rde, w&#252;rde ich daf&#252;r kein Geld von Menschen verlangen, die mit solchen Problemen leben m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2009/01/22/das-handy-statt-eines-hoergeraetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golem ver&#246;ffentlicht Test von T-Mobile neuem Handy G1</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2008/12/02/golem-veroeffentlicht-test-von-t-mobile-neuem-handy-g1/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2008/12/02/golem-veroeffentlicht-test-von-t-mobile-neuem-handy-g1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Video: T-Mobile G1 – Test&#160;(4:20)
Der von Golem ver&#246;ffentlichte Test ist wie immer sehr interessant und informativ. Leider sieht man aus dem Test deutlich, dass obwohl es in dem Handy viel Potential steckt, werden die M&#246;glichkeiten nicht optimal ausgereizt. Das Design und Handhabung von G1 ist eine reine Katastrophe. Auf dem Video sieht man deutlich, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1830&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1830&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="480" height="270"></embed></object>
<div style="width:480px; text-align:center; font-family:verdana,sans-serif; font-size:0.8em;"><a href="http://video.golem.de/foto/1830/das-g1-von-t-mobile-test.html">Video: T-Mobile G1 – Test</a>&nbsp;(4:20)</div>
<p>Der von Golem ver&#246;ffentlichte Test ist wie immer sehr interessant und informativ. Leider sieht man aus dem Test deutlich, dass obwohl es in dem Handy viel Potential steckt, werden die M&#246;glichkeiten nicht optimal ausgereizt. Das Design und Handhabung von G1 ist eine reine Katastrophe. Auf dem Video sieht man deutlich, wie schlecht das Konzept durchdacht ist. Die Lage-Sensoren funktionieren nicht immer so, wie man es sich w&#252;nscht, die aufschiebbare Tastatur liegt nicht gut in der Hand und der Eindruck der Robustheit vermittelt das Handy auch nicht.<br />
Zum Gl&#252;ck ist das neue Betriebssystem Android nicht ein exklusive Pr&#228;rogative von T-Mobile oder HTC, sondern ein v&#246;llig freies und offenes Betriebssystem, sodass ich die Hoffnung habe, dass andere Hersteller bald eigene Handys mit Android pr&#228;sentieren werden, deren Konzepte sowie von  Design her, als auch von der Haptik mehr durchdacht sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2008/12/02/golem-veroeffentlicht-test-von-t-mobile-neuem-handy-g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 6260 slide</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2008/11/30/nokia-6260-slide/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2008/11/30/nokia-6260-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nokia 6260 slide ist ein Series 40 Smartphone, das viele interessante Funktionen bietet.
Das Handy ist eine kleine Hightlight, denn dieses bietet einige Features, die kaum ein anderes Handy in dieser Preiskategorie bieten kann. Das Handy soll nur 360 Euro kosten, hat aber au&#223;er HSDPA mit bis zu 10,2 Megabit pro Sekunde auch A-GPS, Carl-Zeiss Autofokus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia 6260 slide ist ein Series 40 Smartphone, das viele interessante Funktionen bietet.<br />
Das Handy ist eine kleine Hightlight, denn dieses bietet einige Features, die kaum ein anderes Handy in dieser Preiskategorie bieten kann. Das Handy soll nur 360 Euro kosten, hat aber au&#223;er HSDPA mit bis zu 10,2 Megabit pro Sekunde auch A-GPS, Carl-Zeiss Autofokus Objektiv und einen Kamerasensor mit 5 Megapixel.</p>
<p>Ich wei&#223; nicht wie es euch geht, aber ich habe noch von keinem Handy geh&#246;rt, das in der Lage ist, Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10,2 Megabit pro Sekunde zu &#252;bertragen. Ich dachte immer, dass es zurzeit mehr als 7,2 Megabit pro Sekunde einfach nicht geht. </p>
<p>Carl-Zeiss Objektive sind eigentlich ein Feature, das ich von Handys und Digitalkameras von Sony Ericsson bzw. Sony erwarte. Ein so qualitativ hochwertiges Objektiv bei einem Nokia-Handy habe ich nicht erwartet. Anscheinend kapieren langsam die Handy-Hersteller, dass es nicht nur um Megapixel geht. Wobei letzteres bietet Nokia 6260 auch in einer relativ ausreichenden Anzahl.  hier kann dieses Handy bereits mit g&#252;nstigen Einsteigerdigitalkameras mithalten.</p>
<p>Die Aufl&#246;sung des Bildschirmes kann auch &#252;berzeugen. 320&#215;480 ist eine Aufl&#246;sung, die aktuell bei Apple iPhone verwendet wird und wie man bei iPhone sieht, ist eine solche Aufl&#246;sung durchaus sinnvoll und ausreichend.</p>
<p>Dar&#252;ber hinaus bietet das Handy einen integrierten Speicher in Gr&#246;&#223;e von 200MB und eine M&#246;glichkeit, diesen mittels Micro-SD Karten auf bis zu 8GB aufzustocken. </p>
<p>Nat&#252;rlich hat das Handy auch Bluetooth (v. 2.1) und WLAN. Zwar bin ich der Meinung, dass WLAN bei kleineren Ger&#228;ten wenig Sinn macht, kann mir aber vorstellen, dass es Leute gibt, die sich dar&#252;ber freuen werden.</p>
<p>Das Handy wiegt bei all diesem Schnickschnack relativ wenig, n&#228;mlich – 114 Gramm. </p>
<p>Was gibt es hier zu meckern? Nokia hat wirklich anscheinend bei diesem Handy an alles gedacht. Besonders positiv finde ich den Preis. Die Handy-Hersteller verlangen heutzutage immer mehr Geld f&#252;r ihre Handys. Die Summen von 500 und 600 sind heutzutage keine Seltenheit. Nokia benimmt sich in diesem Fall sehr vorbildlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartphone-blog.info/2008/11/30/nokia-6260-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyspiel Icy Pinball</title>
		<link>http://www.smartphone-blog.info/2007/09/12/handyspiel-icy-pinball/</link>
		<comments>http://www.smartphone-blog.info/2007/09/12/handyspiel-icy-pinball/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 06:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartphone-blog.info/2007/09/12/handyspiel-icy-pinball/</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht: Man geht in eine Kneipe oder eine Bar und trinkt sein Bierchen. Doch schnell ist die Langeweile angekommen und man versucht, sich irgendwie die Zeit zu vertreiben. Und genau deswegen gibt es auch noch zahlreiche Flipperautomaten in Deutschland. Sie verspr&#228;hen den Charme von fr&#252;her und sorgen f&#252;r eine Menge Spa&#223; unter [...]]]></description>
